Plus + technologie de verre intelligent


6 configurations d'épaisseur
Le verre intelligent feuilleté Filmbase PDLC PLUS+ est disponible en six configurations d'épaisseur pour répondre à divers besoins structurels et de conception : 4 mm + PDLC + 4 mm (0404), 5 mm + PDLC + 5 mm (0505), 6 mm + PDLC + 6 mm (0606), 8 mm + PDLC + 8 mm (0808), 10 mm + PDLC + 10 mm (1010) et 12 mm + PDLC + 12 mm (1212).
Pourquoi le verre laminé ?
Verre recuit
Se brise facilement en échardes longues et pointues, ce qui présente un risque de blessure plus élevé ; convient aux utilisations de base.
Verre trempé
Se brise en petits morceaux émoussés sous des niveaux d'impact plus élevés ; idéal pour les applications critiques en matière de sécurité.
Verre laminé
Se fissure sous la pression mais tient ensemble, adhérant à sa couche intermédiaire en vinyle pour plus de sécurité.
Filmbase Smart Glass Parameters - 0404 Plus+
4mm+PDLC+4mm
Items | 085 PDLC film | 087 PDLC film | 091 PDLC film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (on) | 6% | 4% | 4% |
Haze (off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (on) | 87% | 85% | 84% |
Light Transmittance (off) | 75% | 74% | 72% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible with | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 1800x2400mm | 1800x2400mm | 1800x2400mm |
Input Voltage | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz |
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase Smart Glass Parameters - 0505 Plus+
5mm+PDLC+5mm
Items | 085 PDLC film | 087 PDLC film | 091 PDLC film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (on) | 6% | 4% | 4% |
Haze (off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (on) | 81% | 82% | 84% |
Light Transmittance (off) | 69% | 70% | 72% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible with | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000x2800mm | 2000x2800mm | 2000x2800mm |
Input Voltage | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz |
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase Smart Glass Parameters - 0606 Plus+
6mm+PDLC+6mm
Items | 085 PDLC film | 087 PDLC film | 091 PDLC film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (on) | 6% | 4% | 4% |
Haze (off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (on) | 82% | 83% | 84% |
Light Transmittance (off) | 68% | 69% | 72% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible with | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000x3000mm | 2000x3000mm | 2000x3000mm |
Input Voltage | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz |
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase Smart Glass Parameters - 0808 Plus+
8mm+PDLC+8mm
Items | 085 PDLC film | 087 PDLC film | 091 PDLC film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (on) | 6% | 4% | 4% |
Haze (off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (on) | 84% | 85% | 86% |
Light Transmittance (off) | 71% | 72% | 74% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible with | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000x4000mm | 2000x4000mm | 2000x4000mm |
Input Voltage | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz |
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase Smart Glass Parameters - 1010 Plus+
10mm+PDLC+10mm
Items | 085 PDLC film | 087 PDLC film | 091 PDLC film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (on) | 6% | 4% | 4% |
Haze (off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (on) | 85% | 86% | 87% |
Light Transmittance (off) | 67% | 68% | 69% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible with | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000x5000mm | 2000x5000mm | 2000x5000mm |
Input Voltage | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz |
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase Smart Glass Parameters - 1212 Plus+
12mm+PDLC+12mm
Items | 085 PDLC film | 087 PDLC film | 091 PDLC film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (on) | 6% | 4% | 4% |
Haze (off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (on) | 80% | 81% | 84% |
Light Transmittance (off) | 61% | 62% | 65% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible with | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000x6000mm | 2000x6000mm | 2000x6000mm |
Input Voltage | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz | 100-120v 60Hz / 220-240v 50Hz |
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |