6 configurations d'épaisseur
Le verre intelligent feuilleté PDLC Filmbase est disponible en six configurations d'épaisseur pour répondre à divers besoins structurels et de conception : 4 mm + PDLC + 4 mm (0404), 5 mm + PDLC + 5 mm (0505), 6 mm + PDLC + 6 mm (0606), 8 mm + PDLC + 8 mm (0808), 10 mm + PDLC + 10 mm (1010) et 12 mm + PDLC + 12 mm (1212).
Qu'est-ce que le verre laminé ?
Verre traditionnel
Verre recuit
Se brise facilement en échardes longues et pointues, ce qui présente un risque de blessure plus élevé ; convient aux utilisations de base.
Verre de qualité standard
Verre trempé
Se brise en petits morceaux émoussés sous des niveaux d'impact plus élevés ; idéal pour les applications critiques en matière de sécurité.
Verre de haute qualité
Verre laminé
Se fissure sous la pression mais tient ensemble, adhérant à sa couche intermédiaire en vinyle pour plus de sécurité.
Technologie PDLC
La technologie PDLC (cristal liquide dispersé en polymère) permet au verre de basculer entre les états transparents et opaques en appliquant un courant électrique.


Filmbase 0404 Smart Glass – Product Parameters
Items | 085 PDLC Film | 087 PDLC Film | 091 PDLC Film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (On) | 6% | 4% | 4% |
Haze (Off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (On) | 79% | 80% | 83% |
Light Transmittance (Off) | 67% | 68% | 70% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible With | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 1800×2400mm | 1800×2400mm | 1800×2400mm |
Input Voltage | 100-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase 0505 Smart Glass – Product Parameters
Items | 085 PDLC Film | 087 PDLC Film | 091 PDLC Film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (On) | 6% | 4% | 4% |
Haze (Off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (On) | 80% | 81% | 84% |
Light Transmittance (Off) | 67% | 68% | 72% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible With | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000×2800mm | 2000×2800mm | 2000×2800mm |
Input Voltage | 100-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase 0606 Smart Glass – Product Parameters
Items | 085 PDLC Film | 087 PDLC Film | 091 PDLC Film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (On) | 6% | 4% | 4% |
Haze (Off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (On) | 79% | 80% | 83% |
Light Transmittance (Off) | 67% | 68% | 70% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible With | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000×3000mm | 2000×3000mm | 2000×3000mm |
Input Voltage | 100-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase 0808 Smart Glass – Product Parameters
Items | 085 PDLC Film | 087 PDLC Film | 091 PDLC Film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (On) | 6% | 4% | 4% |
Haze (Off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (On) | 78% | 79% | 82% |
Light Transmittance (Off) | 64% | 65% | 68% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible With | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000×4000mm | 2000×4000mm | 2000×4000mm |
Input Voltage | 100-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase 1010 Smart Glass – Product Parameters
Items | 085 PDLC Film | 087 PDLC Film | 091 PDLC Film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (On) | 6% | 4% | 4% |
Haze (Off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (On) | 69% | 70% | 73% |
Light Transmittance (Off) | 55% | 56% | 59% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible With | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000×5000mm | 2000×5000mm | 2000×5000mm |
Input Voltage | 100-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase 1212 Smart Glass – Product Parameters
Items | 085 PDLC Film | 087 PDLC Film | 091 PDLC Film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (On) | 6% | 4% | 4% |
Haze (Off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (On) | 65% | 66% | 67% |
Light Transmittance (Off) | 49% | 50% | 51% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible With | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000×6000mm | 2000×6000mm | 2000×6000mm |
Input Voltage | 100-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |